Lugar de origem:
porcelana
Marca:
HUAYU
Certificação:
ISO9001, CE
Número do modelo:
Máquina de moldagem a sopro de camadas HY20000L-2
Máquina de moldagem a sopro de 2 camadas de 20000L, utilizada principalmente para produzir tanques de armazenamento de água, faixa de capacidade de 3000~10000L.Caso contrário, pode ser projetado para produzir produtos não-padrão de acordo com o pedido do cliente.
Servo motor,
Barril de parafuso IKV,
Os selos de cabeça de matriz usam selos duros
Moog 200 pontos
Ecrã táctil 12
Novo tipo de braço robótico
Fabricado na China e fabricado pela Weifang Huayu Plastic Machinery Co., Ltd.
O vendedor transporta as mercadorias para o porto de Qingdao, na China, após inspecção da máquina.
Todos os trabalhos de inspecção devem ser efectuados de acordo com as configurações e parâmetros técnicos previstos no contrato.
A máquina será desmontada em muitas partes para transporte em contentores. O vendedor é responsável por embalar e fixar todas essas partes em contêineres de acordo com sua própria experiência.
A máquina do vendedor deve passar pela certificação ISO9001, CE.
Especificação básica | ||
Material aplicável | HDPE |
China·HUAYU |
faixa de capacidade | 5000-20000L, 2 camadas | |
Peso total | 300T | |
Voltagem | Em pendência | |
potência total | 780 kW | |
potência média | 480 kW | |
Dimensão da máquina (L*W*H) | 16*9*13 | |
produtividade | 1-4pcs/h | |
Alimentação automática | ||
Material da coluna | Não de aço inoxidável | Desempenho estável, fácil manutenção |
Tipo de alimentação | 弹?? 上料pring carregado | |
motor de alimentação | 2.2/2.2/2.2kw | |
Sistema de extrusão | ||
Diâmetro do parafuso | 180/180 mm | 38CrMoAIA nitrado |
Proporção L/D do parafuso | 33:1 | parafuso especialmente concebido pode garantir o material plastificante uniforme e eficiente |
Motor de extrusão | 75/110/75kw | |
Redutor | 315/375/315 | A melhor marca de qualidade da China, longa vida e baixo ruído. |
Potência de aquecimento por parafuso | 4.4kw*15 | |
Capacidade de plastificação | 1600 kg/h | |
Cabeça de morte | ||
Capacidade do acumulador | 750 kg | Desenhados por nós mesmos e obter a patente |
Diâmetro da matriz | De acordo com os produtos | |
Potência de aquecimento da cabeça de matriz | 200 kW | |
Sistema de fixação | ||
tamanho da placa | 3600*4000*60mm (W*H*T) | correndo sem problemas, sem ruído; a força de aperto é grande |
cilindro de fixação | 200+280*2 | |
travagem do cilindro de fixação | 2000 mm | |
força de aperto | 8000KN | |
distância entre as placas | 2200-6200 mm | |
Tamanho máximo do molde | 1600*2000mm ((W*H) | |
Sistema de sopro e arrefecimento | ||
curso de alongamento | De acordo com os produtos | |
Bloqueio do pin para cima/para baixo | 300 mm | |
Tração do assento de ar | 400 mm | |
pressão máxima do ar | 0.8Mpa | |
consumo de ar | 1.5 m3/min | |
Método de arrefecimento | Água circulante | |
Pressão da água | 0.3MPa | |
Consumo de água de arrefecimento | 60 m3/h | |
Sistema hidráulico | ||
capacidade do reservatório de óleo principal | 1200 litros | Servomotor, menor consumo de energia, alta eficiência, baixo ruído |
bomba de óleo principal | bomba de engrenagem160CC | |
motor da bomba de óleo principal | 57 kW | |
Capacidade do reservatório de óleo | 200 litros | |
Modelo de bomba de óleo servo | Bomba de pistão22 | |
Servo motor de bomba de óleo | 7.5kw | |
Sistema eletrónico | ||
Painel de comando principal | Ecrã sensível ao toque 9" | |
Sistema de controlo | PLC | |
Pontos de controlo da espessura | 100 pontos | |
Controle de temperatura | Módulo PLC | |
quadro principal | ||
Tracção para cima/para baixo | 500 mm | |
Motor para cima/para baixo | 2.2kw | |
Marca das principais peças | ||
motor | Siemens | Alemanha |
Inversor | Siemens | Alemanha |
Ecrã táctil | Siemens | Alemanha |
PLC | Siemens | Alemanha |
Controlador de espessura | MOOG | Japão |
Bomba de óleo/válvula | YUKEN | Japão |
caixa de engrenagens | Guomao | China |
Aparelhos de baixa tensão | Schneider/Fuji/Omron | |
Recuperação de deslocamento | Jefran | Itália |
Selo de óleo hidráulico | DZ | Taiwan |
Envie-nos seu inquérito diretamente