Lugar de origem:
Weifang
Marca:
Huayu
Certificação:
CE,ISO9001
Número do modelo:
HYBM-1008
| Especificação | Valor | Detalhes |
|---|---|---|
| Material Aplicável | HDPE | China·HUAYU |
| Faixa de Capacidade | 200-1000L, 8 camadas | |
| Potência Total | 540kW | |
| Potência Média | 320kW | |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 8×9×6.5m | |
| Produtividade | 16-25 pcs/h |
| Componente | Especificação | Recursos |
|---|---|---|
| Material do Funil | Aço Inoxidável | Desempenho estável, fácil manutenção |
| Tipo de Alimentação | Carregado por mola | |
| Motor de Alimentação | 2.2kW × 8 |
| Componente | Especificação | Recursos |
|---|---|---|
| Diâmetro da Rosca | 80mm × 8 | Nitrurado 38CrMoAIA |
| Relação L/D da Rosca | 28:1 | Rosca especialmente projetada garante plastificação uniforme e eficiente do material |
| Motor da Extrusora | 37kW × 8 | |
| Redutor | 225 × 8 | Marca de melhor qualidade na China, longa vida útil e baixo ruído |
| Potência de Aquecimento da Rosca | 3kW × 32 | |
| Capacidade de Plastificação | 560kg/h |
| Componente | Especificação | Recursos |
|---|---|---|
| Capacidade do Acumulador | 35kg | Projetado por nós mesmos e patenteado |
| Diâmetro da Matriz | De acordo com os produtos | |
| Potência de Aquecimento do Cabeçote de Matriz | 80kW |
| Componente | Especificação | Recursos |
|---|---|---|
| Tamanho da Placa (L×A×E) | 1500×1600×60mm | Funcionamento suave, sem ruído; alta força de fixação |
| Cilindro de Fixação | 250 | |
| Curso do Cilindro de Fixação | 1500mm | |
| Força de Fixação | 600KN | |
| Distância entre as Placas | 900-2400mm | |
| Tamanho Máximo do Molde (L×A) | 1200×1500mm |
Envie-nos seu inquérito diretamente